Technische Daten
F10 | F14 | |||||
| Getriebetyp | Kegelradgetriebe/Winkelgetriebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbaulage | beliebig | |||||
| Temperaturbereich | -40 bis +80 °C | |||||
| Schutzgrad | IP68++ bis 8 mWS (dauerhaft wasserdicht) | |||||
| Korrosionsschutz | Gehäuse: 1.4409 (316L) Hohlwelle: 1.4404 (316L) Antriebswelle: 1.4057 (431) | Gehäuse: 1.4409 (316L) Hohlwelle: 1.4057 (431) Antriebswelle: 1.4057 (431) | ||||
| Drehrichtung | Rechtsdrehung an Eingangswelle ergibt Rechtsdrehung am Abtrieb | |||||
| Bauform | steigende Spindel oder nichtsteigende Spindel | |||||
| Beschichtung | Standard: Pulverbeschichtet, ATEX: Gehäuse unbeschichtet/Deckel A4 | Standard: Pulverbeschichtet, alternativ: unbeschichtet | ||||
| Farbe | BÜSCH orange (RAL 2004) | |||||
| Gewicht | 9,8 kg | 21,5 kg | ||||
| Anschluss Abtrieb (Ausgang) | F10 nach EN ISO 5210 Standard zylindrisch Ø 20 mm mit Passfeder nach DIN 6885.1 | F10/F14 nach EN ISO 5210 Standard zylindrisch Ø 30 mm mit Passfeder nach DIN 6885.1 | ||||
| Anschluss Antrieb (Eingang) | B1 | B1 (Ø 42 mm, Breite Passfeder 12 mm) Standard | B1 (Ø 60 mm, Breite Passfeder 18 mm) Standard | |||
| Bx | Steckbuchse mit Vierkant 25,7 mm | |||||
| Form A | für Gewindebuchsen Ø max. 40 mm, für Axialkraft max. 70 kN | für Gewindebuchsen Ø max. 60 mm, für Axialkraft max. 160 kN | ||||
| Weitere Anschlussformen und Steckbuchsen auf Anfrage möglich | ||||||
| Untersetzungsverhältnis | i = 1:1 oder 2:1 | i = 2:1, i = 2,8:1 oder i = 4:1 | ||||

























